Productos financieros y riesgo bancario
Matrícula fuera de plazo
Código del curso | 2023ci26 |
---|---|
Tipo de curso | Microcredenciales |
Curso académico | 2022-23 |
Nombre | Productos financieros y riesgo bancario |
Modalidad | Presencial |
Fecha inicio de matrícula | 20/12/2022 |
Fecha fin de matrícula | 22/02/2023 |
Horas | 37 |
Créditos | 5 |
Precio ordinario | 475,00 € |
Precio reducido | 356,25 € |
Precio del certificado | 10,00 € |
Url del programa | https://www.upo.es/formacionpermanente/microcredenciales/productos-financieros-y-riesgo-bancario/ |
Fecha de celebración | Del 24 de febrero al 10 de marzo de 2023 |
La importancia de la realización de un análisis financiero en la empresa permite identificar los aspectos económicos y financieros, así como el nivel de liquidez, solvencia, endeudamiento, eficiencia, rendimiento y rentabilidad, facilitando así la toma de decisiones en la empresa. Por ello, un buen conocimiento y gestión de los productos financieros y riesgos bancarios permitirá a la empresa realizar una óptima planificación de futuro.