Manual de Procedimientos del Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad del título de Grado
Calidad, Estrategia y Responsabilidad Social
Directriz 1.0 Cómo el Centro define su política y objetivos de calidad
Fichero | Tamaño | Formato |
---|---|---|
PE01_FDEP Elaboración, revisión y actualización de la política y los objetivos de calidad del centro y sus títulos (Ed. 3.03) | 458.46 Kb |
Directriz 1.1 Cómo el Centro garantiza la calidad de sus programas formativos
Fichero | Tamaño | Formato |
---|---|---|
PC01_FDEP Diseño de la oferta formativa de la Facultad de Ciencias del Deporte (Edición 3.01) | 360.78 Kb | |
PC02_FDEP Revisión y mejora de los programas formativos (Edición 3.00) | 573.89 Kb | |
PC13_FDEP Suspensión del título (Edición 3.00) | 310.7 Kb |
Directriz 1.2 Cómo el Centro orienta sus enseñanzas a sus estudiantes
Fichero | Tamaño | Formato |
---|---|---|
PC04_FDEP Perfiles de ingreso y captación de estudiantes (Edición 3.00) | 304.51 Kb | |
PC05_FDEP Orientación académica y profesional al estudiante (Edición 2.00) | 343.53 Kb | |
PC07_FDEP Evaluación del aprendizaje (Edición 2.00) | 132.33 Kb | |
PC08_FDEP Gestión y revisión de la movilidad del estudiantado (Edición 2.00) | 112.82 Kb | |
PC09_FDEP Gestión y revisión de las prácticas externas (Edición 3.00) | 325.03 Kb | |
PA07_FDEP - Satisfacción, necesidades y expectativas de los grupos de interés (Ed. 3.00) | 1181.08 Kb | |
PC06_FDEP - Planificación y desarrollo de la enseñanza (Ed. 3.00) | 480.43 Kb | |
PC10_FDEP Mención Dual (Edición 1.00) | 136.67 Kb |
Directriz 1.3 Cómo el Centro garantiza y mejora la calidad de su personal académico (Procesos institucionales UPO)
Fichero | Tamaño | Formato |
---|---|---|
PA02_UPO - Selección, formación y evaluación del PDI (Ed. 3.01) | 713.73 Kb | |
PA03_UPO - Selección, formación y evaluación del PTGAS (Ed. 2.01) | 404.82 Kb | |
PE03_UPO - Definición de la política de PDI y de PTGAS (Ed. 3.01) | 278.95 Kb |
Directriz 1.4 Cómo el Centro gestiona y mejora sus recursos materiales y servicios
Fichero | Tamaño | Formato |
---|---|---|
PA04_FDEP Gestión de los recursos y servicios que presta el Centro (Edición 3.00) | 373.77 Kb | |
PA05_FDEP - Gestión de incidencias, reclamaciones, sugerencias y felicitaciones (Ed. 4.00) | 345.03 Kb | |
PA08_FDEP - Diseño y ejecución de planes de contingencia del centro (Ed. 2.00) | 354.32 Kb |
Directriz 1.5 Cómo el Centro analiza y tiene en cuenta los resultados
Fichero | Tamaño | Formato |
---|---|---|
PC12-FDEP Análisis de los resultados del aprendizaje (Edición 3.00) | 301.61 Kb | |
PE04-FDEP Medición, análisis y mejora continua (Edición 3.01) | 363.52 Kb |
Directriz 1.6 Cómo el Centro publica la información sobre sus titulaciones
Fichero | Tamaño | Formato |
---|---|---|
PC14_FDEP Información pública (Edición 3.00) | 256.62 Kb |