Horario de grupos de asignatura
Datos obtenidos a 29/04/2025 08:26:33
GRADO EN SOCIOLOGÍA
AÑO ACADEMICO 2024-25
Periodo del 19/05/2025 al 06/06/2025
Semana del 19/05/2025 al 25/05/2025
  | LUNES 19/05/2025 |
MARTES 20/05/2025 |
MIÉRCOLES 21/05/2025 |
JUEVES 22/05/2025 |
VIERNES 23/05/2025 |
SÁBADO 24/05/2025 |
  | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |
15:00 - 15:30 | 802045 E11A5 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   | 802044 E13A8 | 802104 E10SEM4 |   | 18:00 - 18:30 |
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10SEM4: E10 SEMINARIO Nº 4
E11A5: E11 AULA Nº 5
E13A2: E13 AULA Nº 2
E13A8: E13 AULA Nº 8
E16A4: E16 AULA Nº 4
E2SEM2: E2 SEMINARIO Nº 2
E8A4: E8 AULA Nº 4
802029: INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVAS
802040: ANÁLISIS SOCIOPOLÍTICO Y OPINIÓN PÚBLICA
802043: SOCIOLOGÍA RURAL Y DESARROLLO COMUNITARIO
802044: SOCIOLOGÍA URBANA
802045: SOCIOLOGÍA DEL CONSUMO Y EL OCIO
802048: SOCIOLOGÍA DE LAS EDADES
802050: MOVIMIENTOS SOCIALES
802104: SOCIOLOGÍA URBANA (docencia en inglés)
Semana del 26/05/2025 al 01/06/2025
  | LUNES 26/05/2025 |
MARTES 27/05/2025 |
MIÉRCOLES 28/05/2025 |
JUEVES 29/05/2025 |
VIERNES 30/05/2025 |
SÁBADO 31/05/2025 |
  |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 |
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 |
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 |
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 |
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 |
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 |
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 |
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 |
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
15:00 - 15:30 | 802050 E16A4 |   |   | 802029 E13A2 |   |   | 15:00 - 15:30 |
15:30 - 16:00 |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||
16:00 - 16:30 |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   | 802048 E10SEM3 |   | 18:00 - 18:30 |
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10SEM4: E10 SEMINARIO Nº 4
E11A5: E11 AULA Nº 5
E13A2: E13 AULA Nº 2
E13A8: E13 AULA Nº 8
E16A4: E16 AULA Nº 4
E2SEM2: E2 SEMINARIO Nº 2
E8A4: E8 AULA Nº 4
802029: INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVAS
802040: ANÁLISIS SOCIOPOLÍTICO Y OPINIÓN PÚBLICA
802043: SOCIOLOGÍA RURAL Y DESARROLLO COMUNITARIO
802044: SOCIOLOGÍA URBANA
802045: SOCIOLOGÍA DEL CONSUMO Y EL OCIO
802048: SOCIOLOGÍA DE LAS EDADES
802050: MOVIMIENTOS SOCIALES
802104: SOCIOLOGÍA URBANA (docencia en inglés)
Semana del 02/06/2025 al 08/06/2025
  | LUNES 02/06/2025 |
MARTES 03/06/2025 |
MIÉRCOLES 04/06/2025 |
JUEVES 05/06/2025 |
VIERNES 06/06/2025 |
SÁBADO 07/06/2025 |
  |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 |
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 |
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 |
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 |
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 |
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 |
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 |
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 |
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
15:00 - 15:30 |   | 802043 E2SEM2 |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |
18:00 - 18:30 |   |   |   |   | 802040 E8A4 |   | 18:00 - 18:30 |
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10SEM4: E10 SEMINARIO Nº 4
E11A5: E11 AULA Nº 5
E13A2: E13 AULA Nº 2
E13A8: E13 AULA Nº 8
E16A4: E16 AULA Nº 4
E2SEM2: E2 SEMINARIO Nº 2
E8A4: E8 AULA Nº 4
802029: INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVAS
802040: ANÁLISIS SOCIOPOLÍTICO Y OPINIÓN PÚBLICA
802043: SOCIOLOGÍA RURAL Y DESARROLLO COMUNITARIO
802044: SOCIOLOGÍA URBANA
802045: SOCIOLOGÍA DEL CONSUMO Y EL OCIO
802048: SOCIOLOGÍA DE LAS EDADES
802050: MOVIMIENTOS SOCIALES
802104: SOCIOLOGÍA URBANA (docencia en inglés)