Situación laboral de los egresados y egresadas a un año de finalizar sus estudios:
Estudiantes de máster universitario que finalizaron sus estudios en el curso 2021/2022. Datos de inserción de un año tras el egreso facilitados por el Observatorio ARGOS del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.
Titulación | Tasa de inserción (*) |
---|---|
Máster Universitario en Abogacía | 61,11% |
Máster Universitario en Abogacía y Derecho de la Contratación y Responsabilidad Civil | 30,00% |
Máster Universitario en Abogacía y Derecho de las Nuevas Tecnologías | 66,67% |
Máster Universitario en Actividad Física y Salud | 86,96% |
Máster Universitario en Agricultura y Ganadería Ecológicas | 87,50% |
Máster Universitario en Agroecología: un Enfoque para la Sustent. Rural | 66,67% |
Máster Universitario en Análisis Histórico del Mundo Actual | 83,33% |
Máster Universitario en Arte, Museos y Gestión del Patrimonio Histórico | 46,15% |
Máster Universitario en Biodiversidad y Biología de la Conservación | 79,17% |
Máster Universitario en Biotecnología Ambiental, Industrial y Alimentaria | 70,37% |
Máster Universitario en Biotecnología Sanitaria | 84,62% |
Máster Universitario en Cambio Climático, Carbono y Recurso Hídricos | 70,59% |
Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de Aceites y Bebidas Fermentadas | 71,43% |
Máster Universitario en Ciencias de las Religiones: Historia y Sociedad | 61,11% |
Máster Universitario en Ciencias Sociales Aplicadas al Medioambiente | 33,33% |
Máster Universitario en Comunicación Internacional, Traducción e Interpretación | 57,89% |
Máster Universitario en Consultoría y Auditoría Laboral | 76,47% |
Máster Universitario en Criminología y Ciencias Forenses | 57,89% |
Máster Universitario en Derecho de la Contratación y Responsabilidad Civil | 66,67% |
Máster Universitario en Derecho de las Nuevas Tecnologías | 44,44% |
Máster Universitario en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo | 60,00% |
Máster Universitario en Diagnóstico del Estado de Conservación del Patrimonio Histórico | 81,25% |
Máster Universitario en Dirección de Empresas | 78,26% |
Máster Universitario en Dirección de Negocios Internacionales | 68,75% |
Máster Universitario en Dirección Estratégica de Recursos Humanos | 75,86% |
Máster Universitario en Educación Ambiental | 62,50% |
Máster Universitario en Educación para el Desarrollo, Sensibilidad y Cultura de Paz | 77,78% |
Máster Universitario en Enseñanza Bilingüe | 83,33% |
Máster Universitario en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera | 65,22% |
Máster Universitario en Finanzas y Banca | 100% |
Máster Universitario en Género e Igualdad | 88% |
Máster Universitario en Gerontología y Dirección y Gestión de Centros Gerontológicos | 85,71% |
Máster Universitario en Gestión Administrativa | 62,50% |
Máster Universitario en Historia de América Latina. Mundos Indígenas | 62,50% |
Máster Universitario en Historia y Humanidades Digitales | 73,68% |
Máster Universitario en Ingeniería Informática | 100,00% |
Máster Universitario en Intervención Social, Cultura y Diversidad | 52,63% |
Máster Universitario en Investigación y Análisis del Flamenco | 63,64% |
Máster Universitario en Neurociencias y Biología del Comportamiento | 42,11% |
Máster Universitario en Profesorado de E.S.O. y Bachillerato, F.P. y Enseñanza de Idiomas | 66,67% |
Máster Universitario en Relaciones Internacionales | 38,46% |
Máster Universitario en Rendimiento Físico y Deportivo | 69,57% |
Doble Máster Universitario en Abogacía y en Derecho de la Contratación y Responsabilidad Civil | 71,43% |
Doble Máster Universitario en Abogacía y en Derecho de las Nuevas Tecnologías | 81,82% |
* La interpretación de las tasas de inserción correspondientes a las promociones egresadas en 2021/222 debe hacerse con cautela, dado que se centra en una ventana temporal de sólo un año tras la obtención del título y varía mucho el número de egresados/as de un máster a otro. Por otro lado, en determinados másteres el porcentaje de estudiantes internacionales es elevado, teniendo en cuenta que la tasa de inserción se calcula sobre la base de las altas en la seguridad social en España, esto implica la exclusión de los estudiantes que hayan podido encontrar trabajo en otros países.