Documentación complementaria para la renovación de la acreditación del Título
Fichero | Tamaño | Formato |
---|---|---|
I. Listado de enlaces a las evidencias del criterio I | 299.53 Kb | |
II. Histórico de los Centros visitados en el marco del Plan de Difusión de la Facultad de Humanidades | 41.5 Kb | xls |
III. Informe del Vicedecano de Gestión Académica sobre los horarios de Traducción e Interpretación | 52.54 Kb |
Fichero | Tamaño | Formato |
---|---|---|
I. Listado de enlaces a las evidencias del criterio II | 234.98 Kb |
Fichero | Tamaño | Formato |
---|---|---|
I. Listado de enlaces a las evidencias del criterio III | 209.97 Kb |
Fichero | Tamaño | Formato |
---|---|---|
I. Listado de enlaces a las evidencias del criterio IV | 36.51 Kb | xls |
II. Indicadores relacionados con Infraestructuras, Servicios y dotación de recursos | 247.33 Kb | |
III. Información sobre el software disponible en las distintas aulas de informática de la UPO | 28.36 Kb |
Selección de Trabajos Fin de Grado en Traducción e Interpretación con distintas calificaciones
I. Listado de enlaces a las evidencias del criterio VI
Fichero | Tamaño | Formato |
---|---|---|
I. Listado de enlaces a las evidencias del criterio VI | 37.01 Kb | xls |
II. Listado de calificaciones por curso y asignatura
Fichero | Tamaño | Formato |
---|---|---|
TFG con SOBRESALIENTE | 1125.22 Kb | |
TFG con APROBADO | 411.97 Kb | |
TFG con MATRÍCULA DE HONOR | 452.11 Kb | |
TFG con NOTABLE | 4138.54 Kb |
III. Selección de TFG de Traducción e Interpretación con distintas calificaciones
Fichero | Tamaño | Formato |
---|---|---|
TFG con SOBRESALIENTE | 1125.22 Kb | |
TFG con APROBADO | 411.97 Kb | |
TFG con MATRÍCULA DE HONOR | 452.11 Kb | |
TFG con NOTABLE | 4138.54 Kb |
IV. Curvas de evaluación generales por años y líneas de idioma B
Fichero | Tamaño | Formato |
---|---|---|
IV. Curvas de evaluación generales por años y líneas de idioma B | 344.72 Kb |
Fichero | Tamaño | Formato |
---|---|---|
I. Listado de enlaces a las evidencias del criterio VII | 333.14 Kb | |
II. Tabla de indicadores del Grado en Traducción e Interpretación | 51.5 Kb | xls |
III. Informe de los egresados en Traducción e Interpretación | 8662.49 Kb |