Perfil de nuevo ingreso
El perfil del alumnado de estos estudios es doble. Por un lado estudiantes jóvenes, procedentes de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), con mente abierta, sensibilidad intelectual y afán de conocimiento, en su mayor parte con una gran carga vocacional y, por otro, personas de más edad con interés hacia estos temas y con deseo de promocionarse profesionalmente gracias a una mejor formación.
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| Perfil de Acceso Curso Académico 2013-2014 | 334.51 Kb | |
| Perfil de Acceso Curso Académico 2012-2013 | 175.1 Kb | |
| Perfil de Acceso Curso Académico 2014-2015 | 339.7 Kb | |
| Perfil de Acceso Curso Académico 2015-2016 | 1279.56 Kb | |
| Perfil de Acceso Curso Académico 2011-2012 | 225.87 Kb |
