Documentación complementaria para la renovación de la acreditación del título en Humanidades
| ???label.downloadgallery.title??? | ???label.downloadgallery.size??? | ???label.downloadgallery.format??? |
|---|---|---|
| I. Listado de enlaces a las evidencias del criterio I | 299.56 Kb | |
| II. Histórico de los Centros visitados en el marco del Plan de Difusión de la Facultad de Humanidades | 41.5 Kb | xls |
| ???label.downloadgallery.title??? | ???label.downloadgallery.size??? | ???label.downloadgallery.format??? |
|---|---|---|
| I. Listado de enlaces a las evidencias del criterio II | 234.57 Kb |
| ???label.downloadgallery.title??? | ???label.downloadgallery.size??? | ???label.downloadgallery.format??? |
|---|---|---|
| I. Listado de enlaces a las evidencias del criterio III | 209.76 Kb |
| ???label.downloadgallery.title??? | ???label.downloadgallery.size??? | ???label.downloadgallery.format??? |
|---|---|---|
| 1450685442467_vii.VII. Número de profesores del Departamento de Geografía, Historia y Filosofía asistentes a los cursos de formación docente de la UPO | 38 Kb | xls |
| I. Listado de enlaces a las evidencias del criterio IV | 48.5 Kb | xls |
| II.Listado del profesorado que imparte docencia en el título | 170.5 Kb | xls |
| III. Listado de los proyectos de investigación del profesorado del Grado | 150.43 Kb | |
| IV. Listado de los proyectos de innovación docente presentados por el profesorado del Grado | 60.26 Kb | |
| VI. Proyectos de Innovación Docente presentados por la Facultad de Humanidades para el Grado de Humanidades en el marco de la Acción I de Innovación docente. | 159.83 Kb |
| ???label.downloadgallery.title??? | ???label.downloadgallery.size??? | ???label.downloadgallery.format??? |
|---|---|---|
| I. Listado de enlaces a las evidencias del criterio V | 36 Kb | xls |
| II. Indicadores relacionados con Infraestructuras, Servicios y dotación de recursos | 247.16 Kb | |
| III. Información sobre el software disponible en las distintas aulas de informática de la UPO | 28.36 Kb | |
| IV. Excursiones académicas de los estudiantes del Grado en Humanidades financiadas por el Decanato de Humanidades | 224.83 Kb |
I. Listado de enlaces a las evidencias del criterio VI
| ???label.downloadgallery.title??? | ???label.downloadgallery.size??? | ???label.downloadgallery.format??? |
|---|---|---|
| I. Listado de enlaces a las evidencias del criterio VI | 37 Kb | xls |
II. Listado de calificaciones por curso y asignatura
| ???label.downloadgallery.title??? | ???label.downloadgallery.size??? | ???label.downloadgallery.format??? |
|---|---|---|
| Copia de Calificaciones HUM-1 | 497 Kb | xls |
III. Selección de TFG de Humanidades con distintas calificaciones
Selección de Trabajos Fin de Grado en Humanidades con distintas calificaciones
| ???label.downloadgallery.title??? | ???label.downloadgallery.size??? | ???label.downloadgallery.format??? |
|---|---|---|
| TFG con APROBADO | 849.07 Kb | |
| TFG con MATRÍCULA DE HONOR | 1097.33 Kb | |
| TFG con NOTABLE | 411.58 Kb | |
| TFG con SOBRESALIENTE | 1974.36 Kb |
| ???label.downloadgallery.title??? | ???label.downloadgallery.size??? | ???label.downloadgallery.format??? |
|---|---|---|
| I. Listado de enlaces a las evidencias del criterio VII | 333.8 Kb | |
| II. Tabla de indicadores del Grado en Humanidades | 50 Kb | xls |
| III. Informe de egresados del Grado en Humanidades | 4694.75 Kb | |
| IV. Informe de egresados realizado por la Comisión de Calidad del Grado en Humanidades | 81.62 Kb |
